Товарный бетон

 Betooni tellimisleht
Betooni klassÜhikHind km-taHind km-ga
NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<16
C8/10 S1 D16m360.00 72.00
C8/10 S2 D16m362.0074.40
C8/10 S3 D16m364.00 76.80
C12/15 S1 D16m363.00 75.60
C12/15 S2 D16m365.00 78.00
C12/15 S3 D16m367.00 80.40
C12/15 S4 D16m369.00 82.80
C16/20 S1 D16m369.00 82.80
C16/20 S2 D16m371.00 85.20
C16/20 S3 D16m373.00 87.60
C16/20 S4 D16m377.00 92.40
C20/25 S1 D16m372.00 86.40
C20/25 S2 D16m375.00 90.00
C20/25 S3 D16m377.00 92.40
C20/25 S4 D16m380.00 96.00
C25/30 S1 D16m375.00 90.00
C25/30 S2 D16m377.00 92.40
C25/30 S3 D16m381.00 97.20
C25/30 S4 D16m385.00 102.00
C30/37 S1 D16m381.00 97.20
C30/37 S2 D16m384.00 100.80
C30/37 S3 D16m386.00 103.20
C30/37 S4 D16m389.00106.80
C35/45 S1 D16m387.00104.40
C35/45 S2 D16m390.00108.00
C35/45 S3 D16m394.00112.80
C35/45 S4 D16m399.00118.80
PUMBATAVAD NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<16
C20/25 D16 PUMI S3m383.0099.60
C20/25 D16 PUMI S4m386.00103.20
C20/25 D16 PUMI S5m388.00105.60
C25/30 D16 PUMI S3m386.00103.20
C25/30 D16 PUMI S4m388.00105.60
C25/30 D16 PUMI S5m393.00111.60
C30/37 D16 PUMI S3m391.00109.20
C30/37 D16 PUMI S4m394.00112.80
C30/37 D16 PUMI S5m396.00115.20
NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<10 
C8/10 S1 D10m360.0072.00
C8/10 S2 D10m362.0074.40
C8/10 S3 D10m364.00 76.80
C12/15 S1 D10m363.00 75.60
C12/15 S2 D10m365.00 78.00
C12/15 S3 D10m367.00 80.40
C12/15 S4 D10m369.00 82.80
C16/20 S1 D10m371.00 85.20
C16/20 S2 D10m373.00 87.60
C16/20 S3 D10m375.00 90.00
C16/20 S4 D10m378.00 93.60
C20/25 S1 D10m372.00 86.40
C20/25 S2 D10m375.00 90.00
C20/25 S3 D10m377.00 92.40
C20/25 S4 D10m381.00 97.20
C25/30 S1 D10m376.00 91.20
C25/30 S2 D10m378.00 93.60
C25/30 S3 D10m381.00 97.20
C25/30 S4 D10m385.00 102.00
C30/37 S1 D10m381.00 97.20
C30/37 S2 D10m384.00 100.80
C30/37 S3 D10m387.00 104.40
C30/37 S4 D10m390.00 108.00
PUMBATAVAD NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<10
C20/25 D10 PUMI S3m383.0099.60
C20/25 D10 PUMI S4m386.00103.20
C20/25 D10 PUMI S5m388.00105.60
C25/30 D10 PUMI S3m386.00103.20
C25/30 D10 PUMI S4m389.00106.80
C25/30 D10 PUMI S5m392.00110.40
C30/37 D10 PUMI S3m394.00112.80
C30/37 D10 PUMI S4m397.00116.40
C30/37 D10 PUMI S5m3100.00120.00
NORMAALBETOONID GRANIITKILLUSTIKUGA D<10 või D<16
C25/30 S3 D10 G või D16 Gm3108.00 129.60
C25/30 S4 D10 G või D16 Gm3110.00 132.00
C30/37 S3 D10 G või D16 Gm3111.00 133.20
C30/37 S4 D10 G või D16 Gm3113.00 135.60
C35/45 S3 D10 Gm3120.00 144.00
C35/45 S3 D16 Gm3121.00 145.20
C35/45 S4 D10 Gm3122.00 146.40
C35/45 S4 D16 Gm3123.00147.60
ILMASTIKUKINDLAD BETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<16
C25/30 S1 D16 XF1m3 90.00 108.00
C25/30 S2 D16 XF1m3 92.00 110.40
C25/30 S3 D16 XF1m3 95.00 114.00
C25/30 S4 D16 XF1m3 99.00 118.80
C30/37 S1 D16 XF1m3 108.00 129.60
C30/37 S2 D16 XF1m3 110.00 132.00
C30/37 S3 D16 XF1m3 112.00 134.40
C30/37 S4 D16 XF1m3 116.00 139.20
C25/30 S1 D16 XF3m3 89.00 106.80
C25/30 S2 D16 XF3m3 92.00 110.40
C25/30 S3 D16 XF3m3 98.00 117.60
C25/30 S4 D16 XF3m3 102.00 122.40
C30/37 S1 D16 XF3m3 108.00 129.60
C30/37 S2 D16 XF3m3 110.00 132.00
C30/37 S3 D16 XF3m3 113.00 135.60
C30/37 S4 D16 XF3m3 118.00 141.60
ILMASTIKUKINDLAD BETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<10
C25/30 S1 D10 XF1m3 94.00 112.80
C25/30 S2 D10 XF1m3 96.00 115.20
C25/30 S3 D10 XF1m3 100.00 120.00
C25/30 S4 D10 XF1m3 105.00 126.00
C30/37 S1 D10 XF1m3 110.00 132.00
C30/37 S2 D10 XF1m3 112.00 134.40
C30/37 S3 D10 XF1m3 118.00 141.60
C30/37 S4 D10 XF1m3 121.00 145.20
C25/30 S1 D10 XF3m3 97.00 116.40
C25/30 S2 D10 XF3m3 100.00 120.00
C25/30 S3 D10 XF3m3 105.00 126.00
C25/30 S4 D10 XF3m3 107.00 128.40
C30/37 S1 D10 XF3m3 115.00 138.00
C30/37 S2 D10 XF3m3 117.00 140.40
C30/37 S3 D10 XF3m3 119.00 142.80
C30/37 S4 D10 XF3m3 122.00 146.40
LIIVBETOONID
LB C8/10 S1m342.00 50.40
LB C8/10 S2m344.00 52.80
LB C8/10 S3m347.00 56.40
LB C12/15 S1m354.00 64.80
LB C12/15 S2m358.00 69.60
LB C12/15 S3m361.00 73.20
LB C16/20 S1m365.00 78.00
LB C16/20 S2m368.00 81.60
LB C16/20 S3m371.00 85.20
LB C16/20 S4m373.00 87.60
LB C20/25 S1m369.00 82.80
LB C20/25 S2m372.00 86.40
LB C20/25 S3m374.00 88.40
LB C20/25 S4m376.00 91.20
LB C25/30 S1m377.00 92.40
LB C25/30 S2m379.00 94.80
LB C25/30 S3m382.00 98.40
LB C25/30 S4m385.00 102.00
PÕRANDABETOONID D<10 PUMBATAVAD
C20/25 D10m390.00108.00
C25/30 D10m394.00112.80
C30/37 D10m399.00118.80
PÕRANDABETOONID D<16 PUMBATAVAD 
C20/25 D16m390.00108.00
C25/30 D16m394.00112.80
C30/37 D16m399.00118.80
ERIBETOONID D<10
ÄÄREKIVI PAIGALDUSSEGU (POOLKUIV, PAEKILLUSTIKUGA)m358.00 69.60
ÄÄREKIVI PAIGALDUSSEGUm346.00 55.20
Kaubabetooni lisade hinnakiri
Kiirendi (betooni kivinemise kiirendamiseks) m3  kohta7.00 8.40
Aeglusti (betooni kivinemise aeglustamiseks) mkohta1.50 1.80
Värviline betoon (punane, pruun, must) mkohta30.00 36.00
Värviline betoon (muud toonid) mkohta50.00 60.00
Metallkiud 1/5025 kg27.50 33.00
Metallkiud 075/5020 kg22.00 26.40
Eurofiiber (sünteetiline kiud – vatt)1 kg7.00 8.40
Makrofiiber (sünteetline kiud – plastkiud)2,5 kg18.00 21.60
Muud lisad
Tagastatava betooni lisakuni 1 m3 10.00 12.00
Tagastatava betooni lisa1,1-4 m3 30.0036.00
Tagastatava betooni lisa>4 miga m3 10.0012.00
Puhkepäeva ja töövälise aja (18.00-07.00.00) hinnalisa 15%
Sooja betooni lisa (betooni t > 15°)         NB! Alates 1.nov kuni 1.märts! mkohta 5.00 6.00

Värviliste toodete põhitoonid on pruun, punane ja must. “Karjala” toon on puna-mustakirju.
Kollased, rohelised, sinised ja valged tooted ainult ettetellimisel. NB! Erivärvilistel toodetel minimaalne tellimise kogus 1 alus.
Hinnad antud kohaleveota. Kohaleveo korraldamine tellimisel, leppehinnaga.
Hinnad sisaldavad kauba mehhaniseeritud pealelaadimist kahveltõstukiga.
Kaup alustel 1,2×1,0 või 1,2×1,2 m, aluste hind ei sisaldu toodete hinnas, aluse hind 12.00€.
Tagasi ostetakse ainult terveid aluseid.

Hinnad kehtivad täispakendite ostu korral. Juhul kui tegemist on osalise või pooliku pakendiga, lisandub maksumusele komplekteerimistasu 15€!