Kaubabetoon
Betooni tellimisleht | |||
Betooni klass | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<16 | |||
C8/10 S1 D16 | m3 | 60.00 | 72.00 |
C8/10 S2 D16 | m3 | 62.00 | 74.40 |
C8/10 S3 D16 | m3 | 64.00 | 76.80 |
C12/15 S1 D16 | m3 | 63.00 | 75.60 |
C12/15 S2 D16 | m3 | 65.00 | 78.00 |
C12/15 S3 D16 | m3 | 67.00 | 80.40 |
C12/15 S4 D16 | m3 | 69.00 | 82.80 |
C16/20 S1 D16 | m3 | 69.00 | 82.80 |
C16/20 S2 D16 | m3 | 71.00 | 85.20 |
C16/20 S3 D16 | m3 | 73.00 | 87.60 |
C16/20 S4 D16 | m3 | 77.00 | 92.40 |
C20/25 S1 D16 | m3 | 72.00 | 86.40 |
C20/25 S2 D16 | m3 | 75.00 | 90.00 |
C20/25 S3 D16 | m3 | 77.00 | 92.40 |
C20/25 S4 D16 | m3 | 80.00 | 96.00 |
C25/30 S1 D16 | m3 | 75.00 | 90.00 |
C25/30 S2 D16 | m3 | 77.00 | 92.40 |
C25/30 S3 D16 | m3 | 81.00 | 97.20 |
C25/30 S4 D16 | m3 | 85.00 | 102.00 |
C30/37 S1 D16 | m3 | 81.00 | 97.20 |
C30/37 S2 D16 | m3 | 84.00 | 100.80 |
C30/37 S3 D16 | m3 | 86.00 | 103.20 |
C30/37 S4 D16 | m3 | 89.00 | 106.80 |
C35/45 S1 D16 | m3 | 87.00 | 104.40 |
C35/45 S2 D16 | m3 | 90.00 | 108.00 |
C35/45 S3 D16 | m3 | 94.00 | 112.80 |
C35/45 S4 D16 | m3 | 99.00 | 118.80 |
PUMBATAVAD NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<16 | |||
C20/25 D16 PUMI S3 | m3 | 83.00 | 99.60 |
C20/25 D16 PUMI S4 | m3 | 86.00 | 103.20 |
C20/25 D16 PUMI S5 | m3 | 88.00 | 105.60 |
C25/30 D16 PUMI S3 | m3 | 86.00 | 103.20 |
C25/30 D16 PUMI S4 | m3 | 88.00 | 105.60 |
C25/30 D16 PUMI S5 | m3 | 93.00 | 111.60 |
C30/37 D16 PUMI S3 | m3 | 91.00 | 109.20 |
C30/37 D16 PUMI S4 | m3 | 94.00 | 112.80 |
C30/37 D16 PUMI S5 | m3 | 96.00 | 115.20 |
NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<10 | |||
C8/10 S1 D10 | m3 | 60.00 | 72.00 |
C8/10 S2 D10 | m3 | 62.00 | 74.40 |
C8/10 S3 D10 | m3 | 64.00 | 76.80 |
C12/15 S1 D10 | m3 | 63.00 | 75.60 |
C12/15 S2 D10 | m3 | 65.00 | 78.00 |
C12/15 S3 D10 | m3 | 67.00 | 80.40 |
C12/15 S4 D10 | m3 | 69.00 | 82.80 |
C16/20 S1 D10 | m3 | 71.00 | 85.20 |
C16/20 S2 D10 | m3 | 73.00 | 87.60 |
C16/20 S3 D10 | m3 | 75.00 | 90.00 |
C16/20 S4 D10 | m3 | 78.00 | 93.60 |
C20/25 S1 D10 | m3 | 72.00 | 86.40 |
C20/25 S2 D10 | m3 | 75.00 | 90.00 |
C20/25 S3 D10 | m3 | 77.00 | 92.40 |
C20/25 S4 D10 | m3 | 81.00 | 97.20 |
C25/30 S1 D10 | m3 | 76.00 | 91.20 |
C25/30 S2 D10 | m3 | 78.00 | 93.60 |
C25/30 S3 D10 | m3 | 81.00 | 97.20 |
C25/30 S4 D10 | m3 | 85.00 | 102.00 |
C30/37 S1 D10 | m3 | 81.00 | 97.20 |
C30/37 S2 D10 | m3 | 84.00 | 100.80 |
C30/37 S3 D10 | m3 | 87.00 | 104.40 |
C30/37 S4 D10 | m3 | 90.00 | 108.00 |
PUMBATAVAD NORMAALBETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<10 | |||
C20/25 D10 PUMI S3 | m3 | 83.00 | 99.60 |
C20/25 D10 PUMI S4 | m3 | 86.00 | 103.20 |
C20/25 D10 PUMI S5 | m3 | 88.00 | 105.60 |
C25/30 D10 PUMI S3 | m3 | 86.00 | 103.20 |
C25/30 D10 PUMI S4 | m3 | 89.00 | 106.80 |
C25/30 D10 PUMI S5 | m3 | 92.00 | 110.40 |
C30/37 D10 PUMI S3 | m3 | 94.00 | 112.80 |
C30/37 D10 PUMI S4 | m3 | 97.00 | 116.40 |
C30/37 D10 PUMI S5 | m3 | 100.00 | 120.00 |
NORMAALBETOONID GRANIITKILLUSTIKUGA D<10 või D<16 | |||
C25/30 S3 D10 G või D16 G | m3 | 108.00 | 129.60 |
C25/30 S4 D10 G või D16 G | m3 | 110.00 | 132.00 |
C30/37 S3 D10 G või D16 G | m3 | 111.00 | 133.20 |
C30/37 S4 D10 G või D16 G | m3 | 113.00 | 135.60 |
C35/45 S3 D10 G | m3 | 120.00 | 144.00 |
C35/45 S3 D16 G | m3 | 121.00 | 145.20 |
C35/45 S4 D10 G | m3 | 122.00 | 146.40 |
C35/45 S4 D16 G | m3 | 123.00 | 147.60 |
ILMASTIKUKINDLAD BETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<16 | |||
C25/30 S1 D16 XF1 | m3 | 90.00 | 108.00 |
C25/30 S2 D16 XF1 | m3 | 92.00 | 110.40 |
C25/30 S3 D16 XF1 | m3 | 95.00 | 114.00 |
C25/30 S4 D16 XF1 | m3 | 99.00 | 118.80 |
C30/37 S1 D16 XF1 | m3 | 108.00 | 129.60 |
C30/37 S2 D16 XF1 | m3 | 110.00 | 132.00 |
C30/37 S3 D16 XF1 | m3 | 112.00 | 134.40 |
C30/37 S4 D16 XF1 | m3 | 116.00 | 139.20 |
C25/30 S1 D16 XF3 | m3 | 89.00 | 106.80 |
C25/30 S2 D16 XF3 | m3 | 92.00 | 110.40 |
C25/30 S3 D16 XF3 | m3 | 98.00 | 117.60 |
C25/30 S4 D16 XF3 | m3 | 102.00 | 122.40 |
C30/37 S1 D16 XF3 | m3 | 108.00 | 129.60 |
C30/37 S2 D16 XF3 | m3 | 110.00 | 132.00 |
C30/37 S3 D16 XF3 | m3 | 113.00 | 135.60 |
C30/37 S4 D16 XF3 | m3 | 118.00 | 141.60 |
ILMASTIKUKINDLAD BETOONID PAEKILLUSTIKUGA D<10 | |||
C25/30 S1 D10 XF1 | m3 | 94.00 | 112.80 |
C25/30 S2 D10 XF1 | m3 | 96.00 | 115.20 |
C25/30 S3 D10 XF1 | m3 | 100.00 | 120.00 |
C25/30 S4 D10 XF1 | m3 | 105.00 | 126.00 |
C30/37 S1 D10 XF1 | m3 | 110.00 | 132.00 |
C30/37 S2 D10 XF1 | m3 | 112.00 | 134.40 |
C30/37 S3 D10 XF1 | m3 | 118.00 | 141.60 |
C30/37 S4 D10 XF1 | m3 | 121.00 | 145.20 |
C25/30 S1 D10 XF3 | m3 | 97.00 | 116.40 |
C25/30 S2 D10 XF3 | m3 | 100.00 | 120.00 |
C25/30 S3 D10 XF3 | m3 | 105.00 | 126.00 |
C25/30 S4 D10 XF3 | m3 | 107.00 | 128.40 |
C30/37 S1 D10 XF3 | m3 | 115.00 | 138.00 |
C30/37 S2 D10 XF3 | m3 | 117.00 | 140.40 |
C30/37 S3 D10 XF3 | m3 | 119.00 | 142.80 |
C30/37 S4 D10 XF3 | m3 | 122.00 | 146.40 |
LIIVBETOONID | |||
LB C8/10 S1 | m3 | 42.00 | 50.40 |
LB C8/10 S2 | m3 | 44.00 | 52.80 |
LB C8/10 S3 | m3 | 47.00 | 56.40 |
LB C12/15 S1 | m3 | 54.00 | 64.80 |
LB C12/15 S2 | m3 | 58.00 | 69.60 |
LB C12/15 S3 | m3 | 61.00 | 73.20 |
LB C16/20 S1 | m3 | 65.00 | 78.00 |
LB C16/20 S2 | m3 | 68.00 | 81.60 |
LB C16/20 S3 | m3 | 71.00 | 85.20 |
LB C16/20 S4 | m3 | 73.00 | 87.60 |
LB C20/25 S1 | m3 | 69.00 | 82.80 |
LB C20/25 S2 | m3 | 72.00 | 86.40 |
LB C20/25 S3 | m3 | 74.00 | 88.40 |
LB C20/25 S4 | m3 | 76.00 | 91.20 |
LB C25/30 S1 | m3 | 77.00 | 92.40 |
LB C25/30 S2 | m3 | 79.00 | 94.80 |
LB C25/30 S3 | m3 | 82.00 | 98.40 |
LB C25/30 S4 | m3 | 85.00 | 102.00 |
PÕRANDABETOONID D<10 PUMBATAVAD | |||
C20/25 D10 | m3 | 90.00 | 108.00 |
C25/30 D10 | m3 | 94.00 | 112.80 |
C30/37 D10 | m3 | 99.00 | 118.80 |
PÕRANDABETOONID D<16 PUMBATAVAD | |||
C20/25 D16 | m3 | 90.00 | 108.00 |
C25/30 D16 | m3 | 94.00 | 112.80 |
C30/37 D16 | m3 | 99.00 | 118.80 |
ERIBETOONID D<10 | |||
ÄÄREKIVI PAIGALDUSSEGU (POOLKUIV, PAEKILLUSTIKUGA) | m3 | 58.00 | 69.60 |
ÄÄREKIVI PAIGALDUSSEGU | m3 | 46.00 | 55.20 |
Kaubabetooni lisade hinnakiri | |||
Kiirendi (betooni kivinemise kiirendamiseks) | m3 kohta | 7.00 | 8.40 |
Aeglusti (betooni kivinemise aeglustamiseks) | m3 kohta | 1.50 | 1.80 |
Värviline betoon (punane, pruun, must) | m3 kohta | 30.00 | 36.00 |
Värviline betoon (muud toonid) | m3 kohta | 50.00 | 60.00 |
Metallkiud 1/50 | 25 kg | 27.50 | 33.00 |
Metallkiud 075/50 | 20 kg | 22.00 | 26.40 |
Eurofiiber (sünteetiline kiud – vatt) | 1 kg | 7.00 | 8.40 |
Makrofiiber (sünteetline kiud – plastkiud) | 2,5 kg | 18.00 | 21.60 |
Muud lisad | |||
Tagastatava betooni lisa | kuni 1 m3 | 10.00 | 12.00 |
Tagastatava betooni lisa | 1,1-4 m3 | 30.00 | 36.00 |
Tagastatava betooni lisa | >4 m3 iga m3 | 10.00 | 12.00 |
Puhkepäeva ja töövälise aja (18.00-07.00.00) hinnalisa | 15% | ||
Sooja betooni lisa (betooni t > 15°) NB! Alates 1.nov kuni 1.märts! | m3 kohta | 5.00 | 6.00 |
Värviliste toodete põhitoonid on pruun, punane ja must. “Karjala” toon on puna-mustakirju.
Kollased, rohelised, sinised ja valged tooted ainult ettetellimisel. NB! Erivärvilistel toodetel minimaalne tellimise kogus 1 alus.
Hinnad antud kohaleveota. Kohaleveo korraldamine tellimisel, leppehinnaga.
Hinnad sisaldavad kauba mehhaniseeritud pealelaadimist kahveltõstukiga.
Kaup alustel 1,2×1,0 või 1,2×1,2 m, aluste hind ei sisaldu toodete hinnas, aluse hind 12.00€.
Tagasi ostetakse ainult terveid aluseid.
Hinnad kehtivad täispakendite ostu korral. Juhul kui tegemist on osalise või pooliku pakendiga, lisandub maksumusele komplekteerimistasu 15€!