Sillutiskivid
Mõisakivi TM
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 22.38 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() must | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 43.20 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Mõisakivi TM mini
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 22.38 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() must | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 43.20 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Mõisakivi TM mikro
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 22.38 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() must | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 43.20 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Mõisakivi TM retro
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 22.38 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() must | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 43.20 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Mõisakivi TM antiik
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() punane | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() must | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() pruun | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() karjala | m2 | 29.35 | 35.22 |

Mõisakivi TM mini antiik
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() punane | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() must | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() pruun | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() karjala | m2 | 29.35 | 35.22 |

Mõisakivi TM mikro antiik
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() punane | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() must | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() pruun | m2 | 29.35 | 35.22 |
![]() karjala | m2 | 29.35 | 35.22 |

Talukivi TM 40
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 10.60 | 12.72 |

Talukivi TM 60
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 13.55 | 16.26 |
![]() punane | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() pruun | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() must | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() karjala | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 42.00 | 50.40 |
![]() oranž | m2 | 42.00 | 50.40 |
![]() roheline | m2 | 33.00 | 39.60 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Talukivi TM 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 16.60 | 19.92 |
![]() punane | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() pruun | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() must | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() karjala | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() valge | m2 | 51.00 | 61.20 |
![]() kollane | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() oranž | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() roheline | m2 | 39.00 | 46.80 |
![]() sinine | m2 | 72.00 | 86.40 |

Unikivi 60
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 13.55 | 16.26 |
![]() punane | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() pruun | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() must | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() karjala | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 42.00 | 50.40 |
![]() oranž | m2 | 42.00 | 50.40 |
![]() roheline | m2 | 33.00 | 39.60 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Unikivi 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 16.60 | 19.92 |
![]() punane | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() pruun | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() must | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() karjala | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() valge | m2 | 51.00 | 61.20 |
![]() kollane | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() oranž | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() roheline | m2 | 39.00 | 46.80 |
![]() sinine | m2 | 72.00 | 86.40 |

Kloostrikivi
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 13.55 | 16.26 |
![]() punane | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() pruun | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() must | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() karjala | m2 | 16.85 | 20.22 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 42.00 | 50.40 |
![]() oranž | m2 | 42.00 | 50.40 |
![]() roheline | m2 | 33.00 | 39.60 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Kartanokivi 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 16.60 | 19.92 |
![]() punane | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() pruun | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() must | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() karjala | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() valge | m2 | 51.00 | 61.20 |
![]() kollane | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() oranž | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() roheline | m2 | 39.00 | 46.80 |
![]() sinine | m2 | 72.00 | 86.40 |

Kartanokivi 80 faasita
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 16.60 | 19.92 |
![]() punane | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() pruun | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() must | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() karjala | m2 | 21.95 | 26.34 |
![]() valge | m2 | 51.00 | 61.20 |
![]() kollane | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() oranž | m2 | 49.00 | 58.80 |
![]() roheline | m2 | 39.00 | 46.80 |
![]() sinine | m2 | 72.00 | 86.40 |
Külakivi
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 22.38 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() must | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 28.68 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 55.20 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 52.80 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 43.20 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 78.00 |

Ringikivi komplekt
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | komplekt | 159.00 | 190.80 |
![]() punane | komplekt | 216.00 | 259.20 |
![]() pruun | komplekt | 216.00 | 259.20 |
![]() must | komplekt | 216.00 | 259.20 |
![]() karjala | komplekt | 216.00 | 259.20 |

Murukivi 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 20.55 | 24.66 |
![]() punane | m2 | 26.30 | 31.56 |
![]() pruun | m2 | 26.30 | 31.56 |
![]() must | m2 | 26.30 | 31.56 |
![]() karjala | m2 | 26.30 | 31.56 |

Murukivi 100
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 20.55 | 24.66 |
![]() punane | m2 | 26.30 | 31.56 |
![]() pruun | m2 | 26.30 | 31.56 |
![]() must | m2 | 26.30 | 31.56 |
![]() karjala | m2 | 26.30 | 31.56 |

Värviliste toodete põhitoonid on pruun, punane ja must. “Karjala” toon on puna-mustakirju.
Kollased, rohelised, sinised ja valged tooted ainult ettetellimisel. NB! Erivärvilistel toodetel minimaalne tellimise kogus 1 alus.
Hinnad antud kohaleveota. Kohaleveo korraldamine tellimisel, leppehinnaga.
Hinnad sisaldavad kauba mehhaniseeritud pealelaadimist kahveltõstukiga.
Kaup alustel 1,2×1,0 või 1,2×1,2 m, aluste hind ei sisaldu toodete hinnas, aluse hind 30.00€.
Tagasi ostetakse ainult terveid aluseid.
Hinnad kehtivad täispakendite ostu korral. Juhul kui tegemist on osalise või pooliku pakendiga, lisandub maksumusele komplekteerimistasu 15€!