Брусчатка
Mõisakivi TM
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() красный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() коричневый | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() черный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() карельский | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() жёлтый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() оранжевый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() зелёный | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM mini
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() красный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() коричневый | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() черный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() карельский | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() жёлтый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() оранжевый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() зелёный | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM mikro
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() красный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() коричневый | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() черный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() карельский | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() жёлтый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() оранжевый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() зелёный | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM retro
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() красный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() коричневый | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() черный | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() карельский | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() жёлтый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() оранжевый | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() зелёный | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM antiik
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 29.35 | 36.39 |
красный | m2 | 29.35 | 36.39 |
черный | m2 | 29.35 | 36.39 |
коричневый | m2 | 29.35 | 36.39 |
карельский | m2 | 29.35 | 36.39 |

Mõisakivi TM mini antiik
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 29.35 | 36.39 |
красный | m2 | 29.35 | 36.39 |
черный | m2 | 29.35 | 36.39 |
коричневый | m2 | 29.35 | 36.39 |
карельский | m2 | 29.35 | 36.39 |

Mõisakivi TM mikro antiik
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 29.35 | 36.39 |
красный | m2 | 29.35 | 36.39 |
черный | m2 | 29.35 | 36.39 |
коричневый | m2 | 29.35 | 36.39 |
карельский | m2 | 29.35 | 36.39 |

Talukivi TM 40
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 10.60 | 13.14 |

Talukivi TM 60
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.80 |
красный | m2 | 16.85 | 20.89 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.89 |
черный | m2 | 16.85 | 20.89 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.89 |
белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 52.08 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 52.08 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.92 |
синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Talukivi TM 60 faasita
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.80 |
красный | m2 | 16.85 | 20.89 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.89 |
черный | m2 | 16.85 | 20.89 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.89 |
белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 52.08 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 52.08 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.92 |
синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Talukivi TM 60 mini
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.80 |
красный | m2 | 16.85 | 20.89 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.89 |
черный | m2 | 16.85 | 20.89 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.89 |
белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 52.08 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 52.08 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.92 |
синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Talukivi TM 80
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 16.60 | 20.58 |
красный | m2 | 21.95 | 27.22 |
коричневый | m2 | 21.95 | 27.22 |
черный | m2 | 21.95 | 27.22 |
карельский | m2 | 21.95 | 27.22 |
белый | m2 | 51.00 | 63.24 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 60.76 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 60.76 |
зелёный | m2 | 39.00 | 48.36 |
синий | m2 | 72.00 | 89.28 |

Unikivi 60
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.80 |
красный | m2 | 16.85 | 20.89 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.89 |
черный | m2 | 16.85 | 20.89 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.89 |
белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 52.08 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 52.08 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.92 |
синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Unikivi 80
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 16.60 | 20.58 |
![]() красный | m2 | 21.95 | 27.22 |
коричневый | m2 | 21.95 | 27.22 |
![]() черный | m2 | 21.95 | 27.22 |
карельский | m2 | 21.95 | 27.22 |
белый | m2 | 51.00 | 63.24 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 60.76 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 60.76 |
зелёный | m2 | 39.00 | 48.36 |
синий | m2 | 72.00 | 89.28 |

Kloostrikivi
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.80 |
красный | m2 | 16.85 | 20.89 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.89 |
черный | m2 | 16.85 | 20.89 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.89 |
белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 52.08 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 52.08 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.92 |
синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Kartanokivi 80
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 16.60 | 20.58 |
красный | m2 | 21.95 | 27.22 |
коричневый | m2 | 21.95 | 27.22 |
черный | m2 | 21.95 | 27.22 |
карельский | m2 | 21.95 | 27.22 |
белый | m2 | 51.00 | 63.24 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 60.76 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 60.76 |
зелёный | m2 | 39.00 | 48.36 |
синий | m2 | 72.00 | 89.28 |

Kartanokivi 80 faasita
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 16.60 | 20.58 |
красный | m2 | 21.95 | 27.22 |
коричневый | m2 | 21.95 | 27.22 |
черный | m2 | 21.95 | 27.22 |
карельский | m2 | 21.95 | 27.22 |
белый | m2 | 51.00 | 63.24 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 60.76 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 60.76 |
зелёный | m2 | 39.00 | 48.36 |
синий | m2 | 72.00 | 89.28 |

Külakivi
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 18.65 | 23.13 |
красный | m2 | 23.90 | 29.64 |
коричневый | m2 | 23.90 | 29.64 |
черный | m2 | 23.90 | 29.64 |
карельский | m2 | 23.90 | 29.64 |
белый | m2 | 46.00 | 57.04 |
жёлтый | m2 | 44.00 | 54.56 |
оранжевый | m2 | 44.00 | 54.56 |
зелёный | m2 | 36.00 | 44.64 |
синий | m2 | 65.00 | 80.60 |

Ringikivi komplekt
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | набор | 159.00 | 197.16 |
красный | набор | 216.00 | 267.84 |
коричневый | набор | 216.00 | 267.84 |
черный | набор | 216.00 | 267.84 |
карельский | набор | 216.00 | 267.84 |

Murukivi 80
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 20.55 | 25.48 |
красный | m2 | 26.30 | 32.61 |
коричневый | m2 | 26.30 | 32.61 |
черный | m2 | 26.30 | 32.61 |
карельский | m2 | 26.30 | 32.61 |

Murukivi 100
| Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
|---|---|---|---|
серый | m2 | 20.55 | 25.48 |
красный | m2 | 26.30 | 32.61 |
коричневый | m2 | 26.30 | 32.61 |
черный | m2 | 26.30 | 32.61 |
карельский | m2 | 26.30 | 32.61 |

Основные тона цветных изделий: коричневый, красный и черный. «Карельский» оттенок – красно-черный, пестрый.
Желтые, зеленые, синие и белые изделия только по предварительному заказу. Внимание! У разноцветных изделий минимальное количество заказа – 1 поддон.
Цены приведены без доставки до места. Организация доставки до места по заказу, по договорной цене.
Цены содержат механизированную погрузку товара вилочным погрузчиком.
Товар на поддонах 1,2×1,0 или 1,2×1,2 м. Цена поддона не входит в стоимость товара, цена поддона – 18.30€.
Выкупаются только целые поддоны.
Цены действительны только при покупке целых упаковок. Если заказывается только частичная или половинчатая упаковка, к стоимости добавляется плата за комплектацию 15.25€!










































