Sillutiskivid
Mõisakivi TM
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 18.65 | 22.75 |
punane | m2 | 23.90 | 29.16 |
pruun | m2 | 23.90 | 29.16 |
must | m2 | 23.90 | 29.16 |
karjala | m2 | 23.90 | 29.16 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 44.00 | 53.68 |
oranž | m2 | 44.00 | 53.68 |
roheline | m2 | 36.00 | 43.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Mõisakivi TM mini
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 18.65 | 22.75 |
punane | m2 | 23.90 | 29.16 |
pruun | m2 | 23.90 | 29.16 |
must | m2 | 23.90 | 29.16 |
karjala | m2 | 23.90 | 29.16 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 44.00 | 53.68 |
oranž | m2 | 44.00 | 53.68 |
roheline | m2 | 36.00 | 43.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Mõisakivi TM mikro
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 18.65 | 22.75 |
punane | m2 | 23.90 | 29.16 |
pruun | m2 | 23.90 | 29.16 |
must | m2 | 23.90 | 29.16 |
karjala | m2 | 23.90 | 29.16 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 44.00 | 53.68 |
oranž | m2 | 44.00 | 53.68 |
roheline | m2 | 36.00 | 43.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Mõisakivi TM retro
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 18.65 | 22.75 |
punane | m2 | 23.90 | 29.16 |
pruun | m2 | 23.90 | 29.16 |
must | m2 | 23.90 | 29.16 |
karjala | m2 | 23.90 | 29.16 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 44.00 | 53.68 |
oranž | m2 | 44.00 | 53.68 |
roheline | m2 | 36.00 | 43.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Mõisakivi TM antiik
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 29.35 | 35.81 |
punane | m2 | 29.35 | 35.81 |
must | m2 | 29.35 | 35.81 |
pruun | m2 | 29.35 | 35.81 |
karjala | m2 | 29.35 | 35.81 |
Mõisakivi TM mini antiik
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 29.35 | 35.81 |
punane | m2 | 29.35 | 35.81 |
must | m2 | 29.35 | 35.81 |
pruun | m2 | 29.35 | 35.81 |
karjala | m2 | 29.35 | 35.81 |
Mõisakivi TM mikro antiik
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 29.35 | 35.81 |
punane | m2 | 29.35 | 35.81 |
must | m2 | 29.35 | 35.81 |
pruun | m2 | 29.35 | 35.81 |
karjala | m2 | 29.35 | 35.81 |
Talukivi TM 40
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 10.60 | 12.93 |
Talukivi TM 60
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.53 |
punane | m2 | 16.85 | 20.56 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.56 |
must | m2 | 16.85 | 20.56 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.56 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 42.00 | 51.24 |
oranž | m2 | 42.00 | 51.24 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.26 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Talukivi TM 60 mini
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.53 |
punane | m2 | 16.85 | 20.56 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.56 |
must | m2 | 16.85 | 20.56 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.56 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 42.00 | 51.24 |
oranž | m2 | 42.00 | 51.24 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.26 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Talukivi TM 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 16.60 | 20.25 |
punane | m2 | 21.95 | 26.78 |
pruun | m2 | 21.95 | 26.78 |
must | m2 | 21.95 | 26.78 |
karjala | m2 | 21.95 | 26.78 |
valge | m2 | 51.00 | 62.22 |
kollane | m2 | 49.00 | 59.78 |
oranž | m2 | 49.00 | 59.78 |
roheline | m2 | 39.00 | 47.58 |
sinine | m2 | 72.00 | 87.84 |
Unikivi 60
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.53 |
punane | m2 | 16.85 | 20.56 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.56 |
must | m2 | 16.85 | 20.56 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.56 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 42.00 | 51.24 |
oranž | m2 | 42.00 | 51.24 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.26 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Unikivi 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 16.60 | 20.25 |
punane | m2 | 21.95 | 26.78 |
pruun | m2 | 21.95 | 26.78 |
must | m2 | 21.95 | 26.78 |
karjala | m2 | 21.95 | 26.78 |
valge | m2 | 51.00 | 62.22 |
kollane | m2 | 49.00 | 59.78 |
oranž | m2 | 49.00 | 59.78 |
roheline | m2 | 39.00 | 47.58 |
sinine | m2 | 72.00 | 87.84 |
Kloostrikivi
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.53 |
punane | m2 | 16.85 | 20.56 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.56 |
must | m2 | 16.85 | 20.56 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.56 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 42.00 | 51.24 |
oranž | m2 | 42.00 | 51.24 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.26 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Kartanokivi 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 16.60 | 20.25 |
punane | m2 | 21.95 | 26.78 |
pruun | m2 | 21.95 | 26.78 |
must | m2 | 21.95 | 26.78 |
karjala | m2 | 21.95 | 26.78 |
valge | m2 | 51.00 | 62.78 |
kollane | m2 | 49.00 | 59.78 |
oranž | m2 | 49.00 | 59.78 |
roheline | m2 | 39.00 | 47.58 |
sinine | m2 | 72.00 | 87.84 |
Kartanokivi 80 faasita
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 16.60 | 20.25 |
punane | m2 | 21.95 | 26.78 |
pruun | m2 | 21.95 | 26.78 |
must | m2 | 21.95 | 26.78 |
karjala | m2 | 21.95 | 26.78 |
valge | m2 | 51.00 | 62.22 |
kollane | m2 | 49.00 | 59.78 |
oranž | m2 | 49.00 | 59.78 |
roheline | m2 | 39.00 | 47.58 |
sinine | m2 | 72.00 | 87.84 |
Külakivi
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 18.65 | 22.75 |
punane | m2 | 23.90 | 29.16 |
pruun | m2 | 23.90 | 29.16 |
must | m2 | 23.90 | 29.16 |
karjala | m2 | 23.90 | 29.16 |
valge | m2 | 46.00 | 56.12 |
kollane | m2 | 44.00 | 53.68 |
oranž | m2 | 44.00 | 53.68 |
roheline | m2 | 36.00 | 43.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 79.30 |
Ringikivi komplekt
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | komplekt | 159.00 | 193,98 |
punane | komplekt | 216.00 | 263,52 |
pruun | komplekt | 216.00 | 263,52 |
must | komplekt | 216.00 | 263,52 |
karjala | komplekt | 216.00 | 263,52 |
Murukivi 80
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 20.55 | 25.07 |
punane | m2 | 26.30 | 32.09 |
pruun | m2 | 26.30 | 32.09 |
must | m2 | 26.30 | 32.09 |
karjala | m2 | 26.30 | 32.09 |
Murukivi 100
Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
---|---|---|---|
hall | m2 | 20.55 | 25.07 |
punane | m2 | 26.30 | 32.09 |
pruun | m2 | 26.30 | 32.09 |
must | m2 | 26.30 | 32.09 |
karjala | m2 | 26.30 | 32.09 |
Värviliste toodete põhitoonid on pruun, punane ja must. “Karjala” toon tähendab, et tegemist on puna-musta kirju värvi platsiga. Kivid võivad olla kirjud, kohati punasemad, kohati mustemad, võib esineda täiesti punaseid ning ka täiesti musti kive. Plats kui tervik jääb karjala kirju ning seda ei saa võrrelda mingil moel üksikute kividega.
Kollased, rohelised, sinised ja valged tooted ainult ettetellimisel. NB! Erivärvilistel toodetel minimaalne tellimise kogus 1 alus.
Hinnad antud kohaleveota. Kohaleveo korraldamine tellimisel, leppehinnaga.
Hinnad sisaldavad kauba mehhaniseeritud pealelaadimist kahveltõstukiga.
Kaup alustel 1,2×1,0 või 1,2×1,2 m, aluste hind ei sisaldu toodete hinnas, aluse hind 18.30€.
Tagasi ostetakse ainult terveid aluseid.
Hinnad kehtivad täispakendite ostu korral. Juhul kui tegemist on osalise või pooliku pakendiga, lisandub maksumusele komplekteerimistasu 15.25€!