Sillutiskivid
Mõisakivi TM
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() must | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM mini
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() must | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM mikro
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() must | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM retro
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 18.65 | 23.13 |
![]() punane | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() pruun | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() must | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() karjala | m2 | 23.90 | 29.64 |
![]() valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
![]() kollane | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() oranž | m2 | 44.00 | 54.56 |
![]() roheline | m2 | 36.00 | 44.64 |
![]() sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Mõisakivi TM antiik
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 29.35 | 36.39 |
punane | m2 | 29.35 | 36.39 |
must | m2 | 29.35 | 36.39 |
pruun | m2 | 29.35 | 36.39 |
karjala | m2 | 29.35 | 36.39 |

Mõisakivi TM mini antiik
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 29.35 | 36.39 |
punane | m2 | 29.35 | 36.39 |
must | m2 | 29.35 | 36.39 |
pruun | m2 | 29.35 | 36.39 |
karjala | m2 | 29.35 | 36.39 |

Mõisakivi TM mikro antiik
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 29.35 | 36.39 |
punane | m2 | 29.35 | 36.39 |
must | m2 | 29.35 | 36.39 |
pruun | m2 | 29.35 | 36.39 |
karjala | m2 | 29.35 | 36.39 |

Talukivi TM 40
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 10.60 | 13.14 |

Talukivi TM 60
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.80 |
punane | m2 | 16.85 | 20.89 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.89 |
must | m2 | 16.85 | 20.89 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.89 |
valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
kollane | m2 | 42.00 | 52.08 |
oranž | m2 | 42.00 | 52.08 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Talukivi TM 60 mini
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.80 |
punane | m2 | 16.85 | 20.89 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.89 |
must | m2 | 16.85 | 20.89 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.89 |
valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
kollane | m2 | 42.00 | 52.08 |
oranž | m2 | 42.00 | 52.08 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Talukivi TM 80
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 16.60 | 20.58 |
punane | m2 | 21.95 | 27.22 |
pruun | m2 | 21.95 | 27.22 |
must | m2 | 21.95 | 27.22 |
karjala | m2 | 21.95 | 27.22 |
valge | m2 | 51.00 | 63.24 |
kollane | m2 | 49.00 | 60.76 |
oranž | m2 | 49.00 | 60.76 |
roheline | m2 | 39.00 | 48.36 |
sinine | m2 | 72.00 | 89.28 |

Unikivi 60
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.80 |
punane | m2 | 16.85 | 20.89 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.89 |
must | m2 | 16.85 | 20.89 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.89 |
valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
kollane | m2 | 42.00 | 52.08 |
oranž | m2 | 42.00 | 52.08 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Unikivi 80
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
![]() hall | m2 | 16.60 | 20.58 |
![]() punane | m2 | 21.95 | 27.22 |
pruun | m2 | 21.95 | 27.22 |
![]() must | m2 | 21.95 | 27.22 |
karjala | m2 | 21.95 | 27.22 |
valge | m2 | 51.00 | 63.24 |
kollane | m2 | 49.00 | 60.76 |
oranž | m2 | 49.00 | 60.76 |
roheline | m2 | 39.00 | 48.36 |
sinine | m2 | 72.00 | 89.28 |

Kloostrikivi
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 13.55 | 16.80 |
punane | m2 | 16.85 | 20.89 |
pruun | m2 | 16.85 | 20.89 |
must | m2 | 16.85 | 20.89 |
karjala | m2 | 16.85 | 20.89 |
valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
kollane | m2 | 42.00 | 52.08 |
oranž | m2 | 42.00 | 52.08 |
roheline | m2 | 33.00 | 40.92 |
sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Kartanokivi 80
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 16.60 | 20.58 |
punane | m2 | 21.95 | 27.22 |
pruun | m2 | 21.95 | 27.22 |
must | m2 | 21.95 | 27.22 |
karjala | m2 | 21.95 | 27.22 |
valge | m2 | 51.00 | 63.24 |
kollane | m2 | 49.00 | 60.76 |
oranž | m2 | 49.00 | 60.76 |
roheline | m2 | 39.00 | 48.36 |
sinine | m2 | 72.00 | 89.28 |

Kartanokivi 80 faasita
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 16.60 | 20.58 |
punane | m2 | 21.95 | 27.22 |
pruun | m2 | 21.95 | 27.22 |
must | m2 | 21.95 | 27.22 |
karjala | m2 | 21.95 | 27.22 |
valge | m2 | 51.00 | 63.24 |
kollane | m2 | 49.00 | 60.76 |
oranž | m2 | 49.00 | 60.76 |
roheline | m2 | 39.00 | 48.36 |
sinine | m2 | 72.00 | 89.28 |

Külakivi
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 18.65 | 23.13 |
punane | m2 | 23.90 | 29.64 |
pruun | m2 | 23.90 | 29.64 |
must | m2 | 23.90 | 29.64 |
karjala | m2 | 23.90 | 29.64 |
valge | m2 | 46.00 | 57.04 |
kollane | m2 | 44.00 | 54.56 |
oranž | m2 | 44.00 | 54.56 |
roheline | m2 | 36.00 | 44.64 |
sinine | m2 | 65.00 | 80.60 |

Ringikivi komplekt
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | komplekt | 159.00 | 197.16 |
punane | komplekt | 216.00 | 267.84 |
pruun | komplekt | 216.00 | 267.84 |
must | komplekt | 216.00 | 267.84 |
karjala | komplekt | 216.00 | 267.84 |

Murukivi 80
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 20.55 | 25.48 |
punane | m2 | 26.30 | 32.61 |
pruun | m2 | 26.30 | 32.61 |
must | m2 | 26.30 | 32.61 |
karjala | m2 | 26.30 | 32.61 |

Murukivi 100
| Värvus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
|---|---|---|---|
hall | m2 | 20.55 | 25.48 |
punane | m2 | 26.30 | 32.61 |
pruun | m2 | 26.30 | 32.61 |
must | m2 | 26.30 | 32.61 |
karjala | m2 | 26.30 | 32.61 |

Värviliste toodete põhitoonid on pruun, punane ja must. “Karjala” toon tähendab, et tegemist on puna-musta kirju värvi platsiga. Kivid võivad olla kirjud, kohati punasemad, kohati mustemad, võib esineda täiesti punaseid ning ka täiesti musti kive. Plats kui tervik jääb karjala kirju ning seda ei saa võrrelda mingil moel üksikute kividega.
Kollased, rohelised, sinised ja valged tooted ainult ettetellimisel. NB! Erivärvilistel toodetel minimaalne tellimise kogus 1 alus.
Hinnad antud kohaleveota. Kohaleveo korraldamine tellimisel, leppehinnaga.
Hinnad sisaldavad kauba mehhaniseeritud pealelaadimist kahveltõstukiga.
Kaup alustel 1,2×1,0 või 1,2×1,2 m, aluste hind ei sisaldu toodete hinnas, aluse hind 18.30€.
Tagasi ostetakse ainult terveid aluseid.
Hinnad kehtivad täispakendite ostu korral. Juhul kui tegemist on osalise või pooliku pakendiga, lisandub maksumusele komplekteerimistasu 15.25€!










































