Брусчатка
Мыйсакиви TM
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 18.65 | 22.75 |
красный | m2 | 23.90 | 29.16 |
коричневый | m2 | 23.90 | 29.16 |
черный | m2 | 23.90 | 29.16 |
карельский | m2 | 23.90 | 29.16 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 44.00 | 53.68 |
оранжевый | m2 | 44.00 | 53.68 |
зелёный | m2 | 36.00 | 43.92 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Мыйсакиви TM мини
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 18.65 | 22.75 |
красный | m2 | 23.90 | 29.16 |
коричневый | m2 | 23.90 | 29.16 |
черный | m2 | 23.90 | 29.16 |
карельский | m2 | 23.90 | 29.16 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 44.00 | 53.68 |
оранжевый | m2 | 44.00 | 53.68 |
зелёный | m2 | 36.00 | 43.92 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Мыйсакиви TM микро
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 18.65 | 22.75 |
красный | m2 | 23.90 | 29.16 |
коричневый | m2 | 23.90 | 29.16 |
черный | m2 | 23.90 | 29.16 |
карельский | m2 | 23.90 | 29.16 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 44.00 | 53.68 |
оранжевый | m2 | 44.00 | 53.68 |
зелёный | m2 | 36.00 | 43.92 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Мыйсакиви TM ретро
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 18.65 | 22.75 |
красный | m2 | 23.90 | 29.16 |
коричневый | m2 | 23.90 | 29.16 |
черный | m2 | 23.90 | 29.16 |
карельский | m2 | 23.90 | 29.16 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 44.00 | 53.68 |
оранжевый | m2 | 44.00 | 53.68 |
зелёный | m2 | 36.00 | 43.92 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
МыйсакивиTM антик
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 29.35 | 35.81 |
красный | m2 | 29.35 | 35.81 |
черный | m2 | 29.35 | 35.81 |
коричневый | m2 | 29.35 | 35.81 |
карельский | m2 | 29.35 | 35.81 |
Мыйсакиви TM мини антик
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 29.35 | 35.81 |
красный | m2 | 29.35 | 35.81 |
черный | m2 | 29.35 | 35.81 |
коричневый | m2 | 29.35 | 35.81 |
карельский | m2 | 29.35 | 35.81 |
Мыйсакиви TM микро антик
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 29.35 | 35.81 |
красный | m2 | 29.35 | 35.81 |
черный | m2 | 29.35 | 35.81 |
коричневый | m2 | 29.35 | 35.81 |
карельский | m2 | 29.35 | 35.81 |
Талукиви TM 40
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 10.60 | 12.93 |
Талукиви TM 60
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.53 |
красный | m2 | 16.85 | 20.56 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.56 |
черный | m2 | 16.85 | 20.56 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.56 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 51.24 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 51.24 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.26 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Талукиви TM 60 мини
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.53 |
красный | m2 | 16.85 | 20.56 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.56 |
черный | m2 | 16.85 | 20.56 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.56 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 51.24 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 51.24 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.26 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Талукиви TM 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 16.60 | 20.25 |
красный | m2 | 21.95 | 26.78 |
коричневый | m2 | 21.95 | 26.78 |
черный | m2 | 21.95 | 26.78 |
карельский | m2 | 21.95 | 26.78 |
белый | m2 | 51.00 | 62.22 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 59.78 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 59.78 |
зелёный | m2 | 39.00 | 47.58 |
синий | m2 | 72.00 | 87.84 |
Уникиви 60
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.53 |
красный | m2 | 16.85 | 20.56 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.56 |
черный | m2 | 16.85 | 20.56 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.56 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 51.24 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 51.24 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.26 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Уникиви 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 16.60 | 20.25 |
красный | m2 | 21.95 | 26.78 |
коричневый | m2 | 21.95 | 26.78 |
черный | m2 | 21.95 | 26.78 |
карельский | m2 | 21.95 | 26.78 |
белый | m2 | 51.00 | 62.22 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 59.78 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 59.78 |
зелёный | m2 | 39.00 | 47.58 |
синий | m2 | 72.00 | 87.84 |
Картанокиви 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 16.60 | 20.25 |
красный | m2 | 21.95 | 26.78 |
коричневый | m2 | 21.95 | 26.78 |
черный | m2 | 21.95 | 26.78 |
карельский | m2 | 21.95 | 26.78 |
белый | m2 | 51.00 | 62.22 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 59.78 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 59.78 |
зелёный | m2 | 39.00 | 47.58 |
синий | m2 | 72.00 | 87.84 |
Картанокиви 80 бесфазный
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 16.60 | 20.25 |
красный | m2 | 21.95 | 26.78 |
коричневый | m2 | 21.95 | 26.78 |
черный | m2 | 21.95 | 26.78 |
карельский | m2 | 21.95 | 26.78 |
белый | m2 | 51.00 | 62.22 |
жёлтый | m2 | 49.00 | 59.78 |
оранжевый | m2 | 49.00 | 59.78 |
зелёный | m2 | 39.00 | 47.58 |
синий | m2 | 72.00 | 87.84 |
Клоострикиви
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 13.55 | 16.53 |
красный | m2 | 16.85 | 20.56 |
коричневый | m2 | 16.85 | 20.56 |
черный | m2 | 16.85 | 20.56 |
карельский | m2 | 16.85 | 20.56 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 42.00 | 51.24 |
оранжевый | m2 | 42.00 | 51.24 |
зелёный | m2 | 33.00 | 40.26 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Кюлакиви
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 18.65 | 22.75 |
красный | m2 | 23.90 | 29.16 |
коричневый | m2 | 23.90 | 29.16 |
черный | m2 | 23.90 | 29.16 |
карельский | m2 | 23.90 | 29.16 |
белый | m2 | 46.00 | 56.12 |
жёлтый | m2 | 44.00 | 53.68 |
оранжевый | m2 | 44.00 | 53.68 |
зелёный | m2 | 36.00 | 43.92 |
синий | m2 | 65.00 | 79.30 |
Камень для кругового мощения
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | набор | 159.00 | 193.98 |
красный | набор | 216.00 | 263.52 |
коричневый | набор | 216.00 | 263.52 |
черный | набор | 216.00 | 263.52 |
карельский | набор | 216.00 | 263.52 |
Тротуарный кирпич для газона 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 20.55 | 25.07 |
красный | m2 | 26.30 | 32.09 |
коричневый | m2 | 26.30 | 32.09 |
черный | m2 | 26.30 | 32.09 |
карельский | m2 | 26.30 | 32.09 |
Тротуарный кирпич для газона 100
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
серый | m2 | 20.55 | 25.07 |
красный | m2 | 26.30 | 32.09 |
коричневый | m2 | 26.30 | 32.09 |
черный | m2 | 26.30 | 32.09 |
карельский | m2 | 26.30 | 32.09 |
Основные тона цветных изделий: коричневый, красный и черный. «Карельский» оттенок – красно-черный, пестрый.
Желтые, зеленые, синие и белые изделия только по предварительному заказу. Внимание! У разноцветных изделий минимальное количество заказа – 1 поддон.
Цены приведены без доставки до места. Организация доставки до места по заказу, по договорной цене.
Цены содержат механизированную погрузку товара вилочным погрузчиком.
Товар на поддонах 1,2×1,0 или 1,2×1,2 м. Цена поддона не входит в стоимость товара, цена поддона – 18.30€.
Выкупаются только целые поддоны.
Цены действительны только при покупке целых упаковок. Если заказывается только частичная или половинчатая упаковка, к стоимости добавляется плата за комплектацию 15.25€!