Брусчатка
Мыйсакиви TM
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 21.45 | 25.74 |
![]() красный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() коричневый | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() черный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() карельский | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() оранжевый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() зелёный | m2 | 41.40 | 49.68 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

Мыйсакиви TM мини
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 21.45 | 25.74 |
![]() красный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() коричневый | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() черный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() карельский | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() оранжевый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() зелёный | m2 | 41.40 | 49.68 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

Мыйсакиви TM микро
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 21.45 | 25.74 |
![]() красный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() коричневый | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() черный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() карельский | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() оранжевый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() зелёный | m2 | 41.40 | 49.68 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

Мыйсакиви TM ретро
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 21.45 | 25.74 |
![]() красный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() коричневый | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() черный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() карельский | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() оранжевый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() зелёный | m2 | 41.40 | 49.68 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

МыйсакивиTM антик
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() красный | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() черный | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() коричневый | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() карельский | m2 | 33.75 | 40.50 |

Мыйсакиви TM мини антик
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() красный | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() черный | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() коричневый | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() карельский | m2 | 33.75 | 40.50 |

Мыйсакиви TM микро антик
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() красный | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() черный | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() коричневый | m2 | 33.75 | 40.50 |
![]() карельский | m2 | 33.75 | 40.50 |

Талукиви TM 40
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 12.20 | 14.64 |

Талукиви TM 60
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 15.60 | 18.72 |
![]() красный | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() коричневый | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() черный | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() карельский | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 48.30 | 57.96 |
![]() оранжевый | m2 | 48.30 | 57.96 |
![]() зелёный | m2 | 37.95 | 45.54 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

Талукиви TM 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 19.10 | 22.92 |
![]() красный | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() коричневый | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() черный | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() карельский | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() белый | m2 | 58.65 | 70.38 |
![]() жёлтый | m2 | 56.35 | 67.62 |
![]() оранжевый | m2 | 56.35 | 67.62 |
![]() зелёный | m2 | 44.85 | 53.82 |
![]() синий | m2 | 82.80 | 99.36 |

Уникиви 60
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 15.60 | 18.72 |
![]() красный | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() коричневый | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() черный | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() карельский | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 48.30 | 57.96 |
![]() оранжевый | m2 | 48.30 | 57.96 |
![]() зелёный | m2 | 37.95 | 45.54 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

Уникиви 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 19.10 | 22.92 |
![]() красный | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() коричневый | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() черный | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() карельский | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() белый | m2 | 58.65 | 70.38 |
![]() жёлтый | m2 | 56.35 | 67.62 |
![]() оранжевый | m2 | 56.35 | 67.62 |
![]() зелёный | m2 | 44.85 | 53.82 |
![]() синий | m2 | 82.80 | 99.36 |

Картанокиви 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 19.10 | 22.92 |
![]() красный | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() коричневый | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() черный | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() карельский | m2 | 25.25 | 30.30 |
![]() белый | m2 | 58.65 | 70.38 |
![]() жёлтый | m2 | 56.35 | 67.62 |
![]() оранжевый | m2 | 56.35 | 67.62 |
![]() зелёный | m2 | 44.85 | 53.82 |
![]() синий | m2 | 82.80 | 99.36 |

Клоострикиви
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 15.60 | 18.72 |
![]() красный | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() коричневый | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() черный | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() карельский | m2 | 19.40 | 23.28 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 48.30 | 57.96 |
![]() оранжевый | m2 | 48.30 | 57.96 |
![]() зелёный | m2 | 37.95 | 45.54 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

Кюлакиви
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 21.45 | 25.74 |
![]() красный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() коричневый | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() черный | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() карельский | m2 | 27.50 | 33.00 |
![]() белый | m2 | 52.90 | 63.48 |
![]() жёлтый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() оранжевый | m2 | 50.60 | 60.72 |
![]() зелёный | m2 | 41.40 | 49.68 |
![]() синий | m2 | 74.75 | 89.70 |

Камень для кругового мощения
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | набор | 183.00 | 219.60 |
![]() красный | набор | 249.00 | 298.80 |
![]() коричневый | набор | 249.00 | 298.80 |
![]() черный | набор | 249.00 | 298.80 |
![]() карельский | набор | 249.00 | 298.80 |

Тротуарный кирпич для газона 80
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 23.65 | 28.38 |
![]() красный | m2 | 30.25 | 36.30 |
![]() коричневый | m2 | 30.25 | 36.30 |
![]() черный | m2 | 30.25 | 36.30 |
![]() карельский | m2 | 30.25 | 36.30 |

Тротуарный кирпич для газона 100
Цвет | Ед. | Цена без НСО | Цена с НСО |
---|---|---|---|
![]() серый | m2 | 23.65 | 28.38 |
![]() красный | m2 | 30.25 | 36.30 |
![]() коричневый | m2 | 30.25 | 36.30 |
![]() черный | m2 | 30.25 | 36.30 |
![]() карельский | m2 | 30.25 | 36.30 |

Основные тона цветных изделий: коричневый, красный и черный. «Карельский» оттенок – красно-черный, пестрый.
Желтые, зеленые, синие и белые изделия только по предварительному заказу. Внимание! У разноцветных изделий минимальное количество заказа – 1 поддон.
Цены приведены без доставки до места. Организация доставки до места по заказу, по договорной цене.
Цены содержат механизированную погрузку товара вилочным погрузчиком.
Товар на поддонах 1,2×1,0 или 1,2×1,2 м. Цена поддона не входит в стоимость товара, цена поддона – 30.00€.
Выкупаются только целые поддоны.
Цены действительны только при покупке целых упаковок. Если заказывается только частичная или половинчатая упаковка, к стоимости добавляется плата за комплектацию 15€!